Рилайнер. Гофрированная труба. Серия 10
Гибкая гофрированная труба из самозатухающего полипропилена, цвет синий.
Труба имеет особую устойчивость к воздействию низких и высоких температур: рабочий диапазон от -40°C до +100°С. Повышенная эластичность облегчает монтаж трубы.
Ассортимент
| Код | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, м | Количество в паллете, м |
|---|---|---|---|---|
| Легкая труба | ||||
| 10916 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 10920 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 10925 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 10932 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 10940 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 10950 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Легкая труба со стальной протяжкой | ||||
| 11916 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 11920 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 11925 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 10932 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 11940 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 11950 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Тяжелая труба | ||||
| 10516 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 10520 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 10525 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 10532 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 10540 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 10550 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Тяжелая труба со стальной протяжкой | ||||
| 11516 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
| 11520 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
| 11525 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 11532 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| 11540 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
| 11550 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
| Сверхтяжелая труба | ||||
| 10525+ | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 10532+ | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
| Сверхтяжелая труба со стальной протяжкой | ||||
| 11525+ | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
| 11532+ | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
См. также:
